查了許多SDK/Frameworks,死了一大堆,賺不到錢,實際用起來也不太好用。
針對地理位置為主又可以跨iOS與Android,目前比較靠譜的以紅字標示,黑字代表「可能堪用」。
其中PanicAR是比較容易使用的。
| Name | URL | License | Platforms | Features |
| 3DAR | http://3dar.us/ | Free, Commercial SDK | iOS | GPS, IMU Sensors |
| ALVAR | http://www.vtt.fi/multimedia/alvar.html | Free, Commercial SDK | Android, iOS, Windows, Flash | Marker, NaturalFeature |
| AndAR | http://code.google.com/p/andar/ | Open Source | Android | Marker |
| AR23D | http://www.ar23d.com/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS, Windows | Marker |
| ARLab | http://www.arlab.com/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS | GPS, IMU Sensors, VisualSearch |
| ARmedia | http://www.inglobetechnologies.com/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS, Windows, Flash | Marker |
| ARToolkit | http://www.artoolworks.com/ | Open Source, Commercial SDK | Android, iOS, Linux, OSX, Windows | Marker, NaturalFeature |
| ArUco | http://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/26 | Open Source | Linux, OSX, Windows | Marker |
| ATOMIC Authoring Tool | http://www.sologicolibre.org/projects/atomic/en/index.php | Open Source | Linux, OSX, Windows | Marker |
| Aurasma | http://www.aurasma.com | Free, Commercial SDK | Android, iOS | NaturalFeature, VisualSearch |
| BazAR | http://cvlab.epfl.ch/software/bazar/index.php | Open Source | Linux, OSX, Windows | NaturalFeature |
| D’Fusion | http://www.t-immersion.com/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS, Windows, Flash | Marker, NaturalFeature, FaceTracking |
| dekko | http://www.dekko.co/ | Free, Commercial SDK, Closed source | iOS | SLAM |
| Designers ARToolkit (DART) | http://ael.gatech.edu/dart/index.htm | Free, Closed source | OSX, Windows | Marker, ContentAPI, TrackerInterface |
| DroidAR | http://code.google.com/p/droidar/ | Open Source | Android | Marker, GPS, IMU Sensors |
| flare* | http://www.imagination.at/en/?Products:Augmented_Reality_for_Flash | Free, Commercial SDK | Flash | Marker, NaturalFeature |
| FLARToolkit | http://www.libspark.org/wiki/saqoosha/FLARToolKit/en | Open Source | Flash | Marker |
| Goblin XNA | http://goblinxna.codeplex.com/ | Open Source | Windows | Marker |
| HOPPALA | http://www.hoppala-agency.com/ | Free, Commercial Service | ContentAPI | |
| IN2AR | http://www.in2ar.com/ | Free, Commercial SDK | Flash | NaturalFeature |
| Instant Reality | http://www.instantreality.org/ | Free, Commercial SDK, Closed source | Android, iOS, Linux, OSX, Windows | Marker, NaturalFeature, GPS, IMU Sensors, FaceTracking, VisualSearch, ContentAPI, SLAM, TrackerInterface |
| instantreality | http://www.instantreality.org/ | Free, Commercial SDK | Linux, OSX, Windows | FaceTracking |
| iPhone ARKit | http://www.iphonear.org/ | Open Source | iOS | GPS, IMU Sensors |
| layar | http://www.layar.com/tools/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS | NaturalFeature, GPS, IMU Sensors, VisualSearch, ContentAPI |
| LibreGeoSocial | http://www.libregeosocial.org/ | Open Source | Android | GPS, IMU Sensors |
| Metaio SDKs | http://www.metaio.com/sdk/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS, Windows, Flash | Marker, NaturalFeature, GPS, IMU Sensors, FaceTracking |
| Minerva | http://sourceforge.net/projects/minervaproject/ | Open Source | Linux, Windows | Marker |
| mixare | http://www.mixare.org/ | Open Source | Android, iOS | GPS |
| MXR Toolkit | http://mxrtoolkit.sourceforge.net/ | Open Source | Marker | |
| NyARToolkit | http://nyatla.jp/nyartoolkit/wp/ | Open Source | Android, Linux, Windows, Flash | Marker |
| OpenSpace3D | http://www.openspace3d.com/ | Open Source | Linux, Windows | Marker |
| osgART | http://osgart.org/ | Open Source | Linux, OSX, Windows | Marker, NaturalFeature |
| PanicAR | http://dopanic.com/solutions/panic_ar.html | Free, Commercial SDK | iOS, Android | GPS, IMU Sensors |
| PointCloud | http://www.pointcloud.io/ | Free, Commercial SDK | iOS | VisualSearch, ContentAPI, SLAM |
| PTAM | http://www.robots.ox.ac.uk/~gk/PTAM/ | Free, Commercial SDK | Linux, OSX, Windows | SLAM |
| Robocortex | http://www.robocortex.com/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS, Linux, OSX, Windows | Marker, NaturalFeature |
| SLARToolkit | http://slartoolkit.codeplex.com/ | Open Source | Windows Mobile, Windows | Marker |
| Studierstube | http://studierstube.icg.tugraz.at/ | Open Source | Linux, Windows | |
| UART | https://research.cc.gatech.edu/uart/ | Open Source | iOS, OSX, Windows | Marker |
| Vuforia | http://developer.qualcomm.com/dev/augmented-reality | Free, Commercial SDK | Android, iOS | Marker, NaturalFeature, VisualSearch |
| Wikitude
(付費方案貴) |
http://www.wikitude.org/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS, BlackBerry OS | GPS, IMU Sensors, ContentAPI |
| Win AR | http://r2m.nus.edu.sg/cos/o.x?c=/r2m/license_product&ptid=5730&func=viewProd&pid=22 | Free, Commercial SDK | Windows | NaturalFeature |
| windage | http://code.google.com/p/windage/ | Open Source | Windows | Marker, NaturalFeature |
| yvision | http://www.yvision.com/ | Free, Commercial SDK | Android, iOS, Windows Mobile, OSX, Windows | Marker |

擴增實境一起無法紅起來,其中有個問題是各家Android手機的Sensors標準不一致(電子羅盤或陀螺儀),如果硬體配備沒有遵循實作Google的Android標準就會不相容情況,甚至擺著不動也會亂跳;像許多Android手機商也沒有明確指出產品是否帶有陀螺儀,或者其實只是使用模擬的方式(拿加速度儀和電子羅盤進行演算)來「假裝」有陀螺儀的功能或者根本是沒有「三軸」陀螺儀,有些App像CPU-Z可以偵測是否有「三軸陀螺儀」。
Nexus系列手機就是Google提供的標準化樣本,所以幫Google開發Nexus手機的廠商軟硬體功力都會大增,顯現在後續自家品牌手機上。
PanicAR的Issue Tracker中就有人提出Zenfone 5與GalaxyTab 7是有問題的;通常SDK都會以Google官方的標準去做,各家的問題要解決就要自已測自已解。
右圖照片也是之前玩「室內定位服務」時發現其他開發者公開自已測試的結果,情況真的比想像中嚴重,所以,個人玩過某個「室內定位服務」就要求只能用Galaxy Nexus或Nexus 4/5來進行「路徑學習」。